Deliverables
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP1
Deliverable | Deliverable Name | Leader | Dissemination Level | Due Date | Status |
D1.1 | Project Handbook Quality, Risk Management | UvA | Public | 31-03-2023 | Approved |
D1.2 | GDPR and Ethics Project Guidelines | KUL | Public | 30-06-2023 | Approved |
D1.3 | Open Call Design, Implementation and Results | CEF | Sensitive | 30-06-2025 | Pending |
D1.4 | Market Analysis, IPR Management Exploitation and Standardization | CTL | Sensitive | 30-06-2024 | Approved |
D1.5 | Updated Market Analysis, IPR Management Exploitation and Standardization | CTL | Sensitive | 31-12-2025 | Pending |
D1.6 | Data Management Plan | UvA | Public | 30-06-2023 | Approved |
D1.7 | Project Website | ISI | Public | 31-03-2023 | Approved |
D1.8 | Updated Data Management Plan | UvA | Public | 31-07-2024 | Submitted |
D1.9 | Dissemination and Exploitation Plan | ISI | Public | 30-06-2023 | Approved |
WP2
Deliverable | Deliverable Name | Leader | Dissemination Level | Due Date | Status |
D2.1 | Interim report on Data anonymization, de-anonymization and Synthetic data generation techniques, tools and services | UCC | Public | 29-02-2024 | Approved |
D2.2 | Data anonymization and de-anonymization techniques and tools | ATOS | Public | 31-12-2024 | Submitted |
D2.3 | Synthetic Data Generation techniques and tools | BSC CNS | Public | 30-04-2025 | Pending |
D2.4 | Data anonymization, de-anonymization and Synthetic data generation Library | UvA | Public | 30-04-2025 | Pending |
D2.5 | Legal and ethical framework and analysis | KUL | Public | 30-09-2023 | Approved |
WP3
Deliverable | Deliverable Name | Leader | Dissemination Level | Due Date | Status |
D3.1 | Interim report on Scalable Secure Multiparty Computation, Federated Learning and Unbiased AI techniques and tools | SEM | Public | 29-02-2024 | Approved |
D3.2 | Scalability Enhancement for Secure Multiparty Computation | NXP | Public | 31-12-2024 | Submitted |
D3.3 | Secure Multiparty Computation Federated Learning Client Infrastructure | BME | Public | 31-12-2024 | Submitted |
D3.4 | Unbiased AI techniques and methods report | THALES | Public | 30-04-2025 | Pending |
D3.5 | SECURED Secure Multiparty Computation library, tools and services | UvA | Public | 30-04-2025 | Pending |
WP4
Deliverable | Deliverable Name | Leader | Dissemination Level | Due Date | Status |
D4.1 | State of the Art and initial technical requirements | ISI | Public | 30-06-2023 | Approved |
D4.2 | Architecture Specifications, Analysis and Design | ISI | Public | 30-06-2024 | Approved |
D4.3 | SECURED Solution Formal Verification report | UNISS | Public | 30-04-2025 | Pending |
D4.4 | Knowledge Base and SECURED Federation infrastructure | ICCS | Public | 30-04-2025 | Pending |
D4.5 | SECURED Innohub and Framework Development and Integration | CTL | Sensitive | 31-12-2025 | Pending |
D4.6 | Legal Validation and Recommendation report | KUL | Public | 31-12-2025 | Pending |
WP5
Deliverable | Deliverable Name | Leader | Dissemination Level | Due Date | Status |
D5.1 | Use case requirements and evaluation metrics | EMC | Sensitive | 30-06-2024 | Approved |
D5.2 | Use case Development report | EMC | Sensitive | 30-04-2025 | Pending |
D5.3 | Use-case Evaluation, Demonstration and Assessment of project results | EMC | Sensitive | 31-12-2025 | Pending |
D5.4 | Evaluation and implementation of legal and ethical requirements | KUL | Sensitive | 31-12-2024 | Submitted |